Składniki: daktyle, figi, migdały, słonecznik, jagody goji (12%), orzechy nerkowca.
Tabela Wartości | 100 g | |||||||||||||||
Wartość energetyczna | ...
Tabela Wartości | 100 g |
Wartość energetyczna | 1620 kJ/ 387 kcal |
Tłuszcze | 18,2 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 53,6 g |
w tym cukry | 39,1 g |
Białko | 10,7 g |
Sól | 0,06 g |
Zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry.
Koszyk
Zamknij